| 8寸平板人脸识别终端 | ||
| 产品型号 | ZY-D28 | |
| 屏幕 | 尺寸 | 8英寸,IPS 液晶屏 |
| 亮度 | 350 LU | |
| 分辨率 | 800*1028高清屏 | |
| 摄像头 | 分辨率 | 200W像素 |
| 摄相头数量 | 2 | |
| 类型 | RGB摄像头 | |
| 光圈 | F2.0 | |
| 焦距 | 6mm | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 核心参数 | CPU | 4核,1.8GHz |
| 设备接口 | 内存2GB,储存8GB | |
| 音频 | 1路音频输出(line out) | |
| 视频 | HDMI2.0 Type-A接口 1个 | |
| 接口 | 串行通讯接口 | 1个RS232接口 |
| 继电器输出 | 1个继电器接口 | |
| 韦根输出 | 1路韦根输出接口,支持韦根26和34 | |
| 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,WIFI | |
| 功能 | 人脸检测 | 支持3人同时识别 |
| 1:N人脸识别 | 误识别率万分之三的条件下,识别准确率99.7% | |
| 陌生人检测 | 支持 | |
| 识别距离配置 | 支持 | |
| 活体检测 | 支持 | |
| UI界面配置 | 支持 | |
| 设备远程升级 | 支持 | |
| 部署方式 | 支持公网、局域网使用 | |
| 1:1人证比对 | 支持(另购身份证阅读器) | |
| 常规参数 | 防护等级 | IP42,一定的防尘防水功能 |
| 电源 | DC12V(±10%) | |
| 工作温度 | -10℃~60℃(可选配恒温器) | |
| 工作湿度 | 10%~90 % | |
| 功耗 | 10W MAX | |
| 设备尺寸 | 240*120*24(mm) | |
| 重量 | ≈1.3kg | |
1、 支持摄相头捕捉人脸激活设备;
2、 支持输出内容支持配置;
3、 采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法;
4、 支持设备本地存储万人库
(a)云平台设备支持同时储存5万张人脸照片(小于400KB)、100万条识别记录(0.45KB)、2万张现场抓拍照片
(b)局域网设备支持同时存储2万张人脸照片(照片按100KB计算)、100万条识别 记录(含最近1万张现场抓拍照片);
5、 人脸库为3000时,误识率万分之三的条件下,1:N识别准确率为99.7%;
6、 识别速度快,
(a)人脸跟踪与检测耗时20ms左右
(b)人脸特征提取耗时200ms左右
(c)人脸比对耗时0.2ms(1000人库,多次识别取平均值),0.5ms(10000人库,多次识别取平均值);
7、 双目带红外补光摄相头;
8、 支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存;
9、 支持HTTP方式的接口对接;
10、支持陌生人人证比对功能;
11、支持同行次数设置,通行时段设置;
12、支持用户有效期设置;
13、支持黑暗情况下通过移动侦测开启屏保进行人脸识别功能;

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品