| 双屏人证机 | ||
| 产品型号 | ZY-DDS-RZ | |
| 摄像头 | 分辨率 | 200W |
| 类型 | 可见光(RGB) | |
| 光圈 | 2.0 或 2.4 | |
| 焦距 | 0-1m | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 屏幕 | 尺寸 | 双10. 英寸,IPS 液晶屏 |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 处理器 | CPU | 4核1.8 GHz |
| 内存 | DDR3 | 2GB |
| ISP | 图像处理 | 内置双路 ISP |
| 本地存储 | TF 卡 | 8GB |
| 配件 | 补光灯 | LED 补光 |
| 身份证阅读器模块 | IC 读卡器,识别身份证信息 | |
| 网络模块 | 支持有线,2.4G wifi | |
| 接口 | 音频 | 一路音频 line out |
| USB 接口 | USB2.0 micro 4个 | |
| 串口 232 | RS232 接口或 485 | |
| 韦根接口 | 2.5mmX2PIN | |
| 复位接口 | 背面小口 | |
| DCIN 接口 | 3.5mm 孔径 | |
| 功能 | 本地离线使用 | 本地 1w 人脸库 |
| 1:1 | 支持选配刷卡模块,可实现1:1 人脸比对 | |
| 陌生人检测 | 支持 | |
| 识别距离识别 | 支持 | |
| 设备远程升级 | 支持 | |
| 设备接口 | 设备管理、权限管理、人员/ | |
| 照片管理、记录查询等 | ||
| 常规参数 | 防护等级 | IP42,一定的放水防尘性能 |
| 电源 | DC12V | |
| 工作温度 | -10℃~60℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90 % | |
| 静电 | 4K/8K | |
| 电磁辐射 | 无频点超标 | |
| 功耗 | 5W MAX | |
| 安装方式 | 台面支架 | |
| 设备重量 | 约2kg | |
| 模块 | 功能 | 简介 |
| 显示界面 | 开机界面 | Readsense(可定制) |
| 验证界面 | 包括显示请打卡提示、网络信号 (是否绑定/联网)、时间、日期、星期。网络连接异常的弹窗提示,通知显示,身份证信息;验证成功或者失败提示。定制键盘输入和进入菜单按键等 | |
| 菜单界面 | 菜单样式以及人机交互,如何进入其他模块,管理等 | |
| 用户管理 | 用户添加 | 本地应用上新增人员 |
| 用户删除 | 本地应用上删除人员 | |
| 语言设置 | 简体 | |
| 时间设置 | 时间、日期、时区、设置(手动设置或服务器同步) | |
| 语音设置 | 0-10(0 为静音,默认:5) | |
| 亮度调节 | 1-10(默认:5) | |
| 关于本机 | 出厂日期 | 设备的出厂日期 |
| 序列号 | 设备序列号 | |
| 制造商 | 制造商名称 | |
| 机器型号 | 设备型号 | |
| 固件版本 | 当前固件版本 | |
| 帮助 | 帮助说明文档 | |
| 其他 | 其他功能 | 可定制 |
1、 可完全离线使用,支持10w+加访问记录;
2、 动态双摄活体识别防伪,防止照片、视频、面具等欺骗手段;
3、 夜间红外,支持LED 补光;
4、 支持无线2.4Gwifi及有线上网;
5、 支持1:1人证比对 , 访客登记;
6、 人脸比对识别率高达 99.7%;
7、 支持照片设置存储;
8、 支持用户有效期设置;
9、 支持通行次数设置,通行时间段设置;

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品